Операционный день: 02.04.2018 Открыт Прием платежей до: 17:00
Выйти

Коды назначения платежей

Код Наименование  
00039 23204 хисобвараги оркали бошка туловлар
00039 23204 хисобвараги оркали бошка туловлар
00039 23204 хисобвараги оркали бошка туловлар
00039 23204 хисобвараги оркали бошка туловлар

Список валют

  Валюта Код Эк-т в сум
USD 00039 986 2333.87
USD 00039 986 2333.87
USD 00039 986 2333.87
USD 00039 986 2333.87

Справочник ОКОНХ

Код Наименование
00039 23204 хисобвараги оркали бошка туловлар
00039 23204 хисобвараги оркали бошка туловлар
00039 23204 хисобвараги оркали бошка туловлар
00039 23204 хисобвараги оркали бошка туловлар

Список банков

Дата Тип документа Получатель Назначение Сумма
02.05.2018 9938 Платёжное поручение 15501000404874389001 Оказание услуг 1,335,108.11 сум
02.05.2018 9938 Платёжное поручение 15501000404874389001 Оказание услуг 1,335,108.11 сум
02.05.2018 9938 Платёжное поручение 15501000404874389001 Оказание услуг 1,335,108.11 сум
02.05.2018 9938 Платёжное поручение 15501000404874389001 Оказание услуг 1,335,108.11 сум
02.05.2018 9938 Платёжное поручение 15501000404874389001 Оказание услуг 1,335,108.11 сум
02.05.2018 9938 Платёжное поручение 15501000404874389001 Оказание услуг 1,335,108.11 сум
02.05.2018 9938 Платёжное поручение 15501000404874389001 Оказание услуг 1,335,108.11 сум
02.05.2018 9938 Платёжное поручение 15501000404874389001 Оказание услуг 1,335,108.11 сум
02.05.2018 9938 Платёжное поручение 15501000404874389001 Оказание услуг 1,335,108.11 сум
Показать Все документы

Курсы валют

Валюта Курс ЦБ Покупка Продажа Изменения
USD 8094.99 8050 8095 -4,71
USD 8094.99 8050 8095 +4,71
USD 8094.99 8050 8095 -4,71
USD 8094.99 8050 8095 -4,71
USD 8094.99 8050 8095 -4,71
Все курсы валют Обновленно: 06.04.2018